| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M FRANCE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL SAFETY GROUP EMEA | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTER SAS | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORDEL | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELTA PLUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRÄGER SAFETY France sas | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDC PROTECTION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIF | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPUNA SAS | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROUPE PREVENTISTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| GROUPE RG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HONEYWELL SAFETY PRODUCTS (ex Sperian) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIPLAY sas | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANULATEX FRANCE | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATISEC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIPROTEC (Groupe PROMOSAC) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOLINEL | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSA THE SAFETY COMPANY | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUZELLE DULAC HASSON (Groupe ALSICO) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTH SAFETY PRODUCTS | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAUL BOYE TECHNOLOGIES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGAIN sas | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESPIREX France | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIOEN FRANCE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONORCO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2S | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUROVER PROTECTION - SPASCIANI France | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVEX HECKEL FRANCE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALMY | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Vêtements anti-acides et anti-feu 2 Vêtements jetables ou à usage limités 3 Vêtements Haute visibilité (signalisation) 4 Vêtements spécifiques pompiers 5 Protection contre les intempéries 6 Protection contre le froid 7 Protection contre la chaleur 8 Protection contre les produits chimiques 9 Protection contre la contamination radioactive 10 Utilisation de scies à chaînes 11 Vêtements soudeurs 12 Tabliers de protection 13 Cottes de maille 14 Scaphandres NBC 15 Combinaisons anti feu 16 Protection des genoux 17 Ceintures lombaires 18 Tablier de protection contre les rayons X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
la Commission "Vêtements de Protection" du Synamap a travaillé, entre autres, sur les normes EN 342 et EN 14058. Afin de donner un éclairage objectif sur la question, elle vous propose :