| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| AMETRIS Bornack France | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL SAFETY GROUP EMEA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| CORDEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| DELTA PLUS | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETANCO | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FROMENT (Groupe Delta Plus) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| GAMESYSTEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| GROUPE PREVENTISTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| GROUPE RG | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| HONEYWELL SAFETY PRODUCTS (ex Sperian) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| MEDIPROTEC (Groupe PROMOSAC) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NEOFEU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| NORTH SAFETY PRODUCTS | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| PAUL BOYE TECHNOLOGIES | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETZL | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| RESPIREX France | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| SIOEN FRANCE | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACTEL SAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| UNYC (Frénéhard & Michaux) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VERTICAL FORMATION | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Harnais antichutes 2 Gilets/combinaisons harnais antichutes 3 Systèmes de maintien 4 Lignes de vie, longes, absorbeurs d'énergie, … 5 Antichutes à rappel automatique 6 Dispositif d'ancrage 7 Filets 8 Systèmes d'évacuation et de sauvetage 9 Systèmes d'accès 10 Antichutes mobiles incluant un support d'assurage 11 Formation à la sécurité du travail en hauteur 12 Garde corps : protection collective permanente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission technique : "Protecteurs contre les chutes de hauteur"L'un des objectifs majeurs de cette commission technique du SYNAMAP est de peser sur les textes normatifs européens dans un secteur où les risques mortels sont évidents. En relation avec le Ministère de l'Emploi, du travail et de la Solidarité, cette commission oeuvre activement afin que le marché fasse l'objet d'un contrôle suivi des pouvoirs publics. Elle a, entre autres, édité un guide d'installation des dispositifs d'ancrage permanent. | ![]() |
![]() |
|||
|
L’objectif principal de la Commission sectorielle du SYNAMAP «Protecteurs contre les chutes de hauteur» est de faire évoluer la réglementation dans un secteur où les risques mortels sont évidents.
Les fabricants d’antichutes adhérents du SYNAMAP, spécialistes respectueux de la réglementation et de la normalisation, sont soucieux de la qualité de leurs produits et de leur mise en oeuvre. Ils voient leurs actions confirmées par la recommandation de la CNAMTS R 424 sur “Les dispositifs d'ancrage pour les équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur” du 16 mai 2006.
De plus, pour le respect total de la sécurité des utilisateurs d'antichutes, les fabricants d’antichutes membres du SYNAMAP et de la Commission Techniques Antichutes, s'engagent pour "un résultat sécurité" d’un dispositif d’ancrage.
Prenez connaissance de leur Déclaration d'engagement.
Ils ont également rédigé une mise en garde afin de rappeler que seuls les professionnels de la protection antichute maîtrisent le savoir-faire de ces dispositifs d’ancrage dont la particularité est de n’être sollicités qu’en cas d’arrêt nécessaire d’une chute.
Prenez connaissance de leur Mise en garde
La sécurité du travail en hauteur : la ligne de vieLors d'Expoprotection 2004, Monsieur Bernard CUNY, Président de la commission "Protecteurs contre les chutes de hauteur" a animé un atelier sur le thème de la sécurité du travail en hauteur qui a remporté un vif succès. Pour qu'une protection antichute type ligne de vie soit efficace, elle doit systématiquement être composée de 3 éléments indissociables : la préhension du corps (le harnais antichute), la liaison antichute et l'ancrage (ligne de vie). Si la directive européenne 89/686 traitant des ÉPI s'applique pour les 2 premiers points en rendant obligatoire le marquage CE, la ligne de vie n'est, à ce jour, pas couverte par cette directive. |
|
La Commission "Protection contre les chutes de hauteur" du SYNAMAP souhaite sensibiliser les utilisateurs d'échelles crinolines sur un point important.
La crinoline rassure l'utilisateur car elle l'enferme dans un espace clos, mais, en cas de chute, elle ne sera d'aucune efficacité pour retenir la personne. Une étude sur ce sujet a été réalisée par le Health and Safety Executive (HSE), organisme britannique d'état. Cette étude, réalisée avec des mannequins anthropomorphes et abondamment illustrée, montre que la crinoline n'est pas efficace pour retenir une chute.
Cette étude est consultable sur le site du HSE : http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr258.htm